
Rahulik piirkond
Linnamürast eemal

Looduslähedane
Puutumata metsaäärne loodus

Liivarand
Rand koduukse ees
Kruntide info
Kruntide saadavus on nähtaval ülevalpool kaardil
Lisainfo saamiseks libistage tabelit paremale
Tundsite huvi?
Kirjutage meile, et saada pakkumist
Krundi ligikaudne pindala | Aadress | Hinnad koos km-ga | kat.tunnus | Maaameti kaart |
---|---|---|---|---|
6387m² | Sõlme tee 10 | 150 000 € | 35301:001:1783 | KAART |
3708m² | Sõlme tee 12 | MÜÜDUD | 35301:001:1784 | KAART |
7348m² | Sõlme põik 2 | 103 000 € | 35301:001:1780 | KAART |
3848m² | Sõlme põik 4 | Broneeritud | 35301:001:1779 | KAART |
3645m² | Sõlme põik 5 | MÜÜDUD | 35301:001:1776 | KAART |
5333m² | Sõlme põik 6 | Broneeritud | 35301:001:1778 | KAART |
4420m² | Sõlme põik 7 | MÜÜDUD | 35301:001:1777 | KAART |
3633m² | Sõlme põik 3 | MÜÜDUD | 35301:001:1775 | KAART |
3616m² | Sõlme põik 1 | 93 000 € | 35301:001:1774 | KAART |
3653m² | Sõlme tee 6 | MÜÜDUD | 35301:001:1781 | KAART |
No Responses